<source id="w0ceo"></source>
<source id="w0ceo"><source id="w0ceo"></source></source>
<optgroup id="w0ceo"></optgroup>
  • <xmp id="w0ceo"><tr id="w0ceo"></tr>
  • <menu id="w0ceo"></menu>
  • <wbr id="w0ceo"></wbr>
    <bdo id="w0ceo"><noscript id="w0ceo"></noscript></bdo>
  • <bdo id="w0ceo"><wbr id="w0ceo"></wbr></bdo>
    當前位置:首頁 - 產品介紹 - 橫管式冷卻器橫管式冷卻器
    3臺5144M2初冷器防腐施工中

      橫管式冷卻器主要用于焦爐荒煤氣冷卻。一般分為二段,采用循環水和低溫水間接冷卻,使煤氣得到較低溫度,為其后煤氣脫硫化氫和氨苯回收創造良好的條件。

    橫管式冷卻器的特點:

      換熱面積大,冷卻工藝先進,從而冷卻進化效果大大提高。傳熱系數高,設備結構簡單,鋼材用量少,冷卻水耗量低。

    橫管式冷卻器主要規格技術參數

    序號 換熱面積 設備殼體外形尺寸(mm) 設備重量 (噸)
    長(L) 寬(B) 高(H)
    1 Fg=5724m2 4984 3300 31938 250.85
    2 Fg=5200m2 4900 3858 26670 209.01
    3 Fg=5200m2 4900 3300 26170 205.21
    4 Fn=5144m2 4484 3300 32866 227.78
    5 Fn=4880m2 4484 3300 25680 201.22
    6 Fn=4711m2 3986 3100 29670 199.485
    7 Fg=4600m2 4900 3300 26170 189.285
    8 Fg=4300m2 4386 3520 22480 165.8
    9 Fn=4285m2 3986 3300 27770 188.316
    10 Fg=4000m2 3900 3050 29000 172.86
    11 Fg=4000m2 4390 3080 25960 166.7
    12 Fg=4000m2 5480 3633 23030 166.363
    13 Fg=4000m2 4120 3275 21100 144.805
    14 Fg=3900m2 4450 3212 27700 175.209
    15 Fg=3700m2 4020 3050 26850 152.005
    16 Fg=3600m2 4390 2608 28780 154.905
    17 Fn=3319m2 3986 2380 30163 148.2
    18 Fn=3236m2 3986 2380 30338 152.92
    19 Fn=3100m2 4450 3812 27339 152.55
    20 F=3000m2 4387 2606 28732 145.32
    21 Fn=3000m2 4390 2610 26930 144.335
    22 Fn=3000m2 4450 2414 27400 137.537
    23 Fg=3000m2 4390 2680 24800 135.15
    24 Fg=2500m2 3390 2522 25270 115.54
    25 Fg=2500m2 4370 3140 14965 93.423
    26 Fg=2200m2 3440 2252 31720 120.27
    27 Fg=2100m2 3380 2400 24902 103.95
    28 Fg=2100m2 3386 2400 24256 99.91
    29 Fg=2000m2 3230 2252 30000 114.66
    30 Fg=2000m2 3226 2400 23900 97.205
    31 Fg=2000m2 4370 3420 12725 79.95
    32 Fg=2000m2 4370 3140 12725 76.205
    33 Fg=1950m2 4390 3240 12100 81.565
    34 Fg=1860m2 3386 2400 22296 90.611
    35 Fg=1860m2 3386 2400 20890 89.422
    36 A=1600m2 3390 2400 23590 79.075
    37 Fn=1450 m2 3390 1982 24000 80.2
    38 Fn=1400m2 3390 2470 25751 72.442
    39 Fg=1400m2 3390 2470 23695 70.718
    40 A=1300m2 4115 2730 14870 57.126
    41 A=1230m2 3330 2300 14148 55.065

     

       地址:江西省·萍鄉市萍安北大道68號 郵編:337000 電話:+86-0799-6888828 傳真:+86-0799-6888828
       聯系人:邱先生 手機:13907994396 網址:http://www.netsimba.com Email:qtphsh@163.com 網站管理入口
    Copyright © 2011 萍鄉市恒盛化工設備工程有限公司 www.netsimba.com, Inc. All Rights Reserved.   贛ICP備10035912號
    无码人妻丰满熟妇区毛片 99久久久无码国产精品免费 原神AV纯肉无码AV在线 欧美一区二三区人人喊爽 日韩黄片
    <source id="w0ceo"></source>
    <source id="w0ceo"><source id="w0ceo"></source></source>
    <optgroup id="w0ceo"></optgroup>
  • <xmp id="w0ceo"><tr id="w0ceo"></tr>
  • <menu id="w0ceo"></menu>
  • <wbr id="w0ceo"></wbr>
    <bdo id="w0ceo"><noscript id="w0ceo"></noscript></bdo>
  • <bdo id="w0ceo"><wbr id="w0ceo"></wbr></bdo>